Court documents filed on or after March 21, 2022 are in the ECF system.
Proposed Rules
The proposed rules listed below are for the current rulemaking session, including some staff documents filed. Search our court docket using the following links to find all documents filed in the case.
Proposed Rules 2025-2026
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2025-000004 | 11/24/2025 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2025-000002 | 10/29/2025 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/19/2025 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2025-000005 | 11/24/2025 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2025-000003 | 11/24/2025 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2025-000006 | 11/24/2025 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2025-000007 | 11/24/2025 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes |
Proposed Rules 2024-2025
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2024-000001 | 09/24/2024 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 10/09/2024 | Rule Impact Statement | |
| 11/01/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 12/02/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 12/04/2024 | Notice of Proposed Fee Increase | |
| 12/10/2024 | Amended Notice of Proposed Rulemaking | |
| Updated Proposed Rules | ||
| 01/06/2025 | Updated Proposed Rules | |
| 01/13/2025 | Updated Proposed Rules | |
| 01/23/2025 | Adopted Rules | |
| 01/31/2025 | Agency Rule Report |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2024-000002 | 09/24/2024 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 10/09/2024 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement | ||
| 10/31/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 12/02/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 12/09/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 01/06/2025 | Updated Proposed Rules | |
| 01/13/2025 | Updated Proposed Rules | |
| 01/29/2025 | Adopted Rules | |
| 01/31/2025 | Agency Rule Report |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2024-000003 | 10/23/2024 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/06/2024 | Rule Impact Statement | |
| 12/12/2024 | Adopted Rules | |
| 12/19/2024 | Agency Rule Report |
Proposed Rules 2023-2024
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000007 | 11/09/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/29/2023 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement | ||
| 01/22/2024 |
Updated Proposed Rules | |
| 01/23/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 01/23/2024 |
Notice of Proposed Fee Increase | |
| 01/25/2024 | Adopted Rules | |
| 02/05/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000008 | 11/09/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/29/2023 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement | ||
| 01/22/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 01/25/2024 | Adopted Rules | |
| 02/05/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000014 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/19/2023 | Rule Impact Statement | |
| 01/30/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/13/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/26/2024 | Adopted Rules | |
| 3/01/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000009 | 11/09/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/29/2023 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement | ||
| 01/25/2024 | Adopted Rules | |
| 02/05/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000023 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/21/2023 | Rule Impact Statement | |
| 02/05/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/06/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/07/2024 | Notice of Proposed Fee Increase | |
| 02/08/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/08/2024 | Adopted Rules | |
| 02/21/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000010 | 11/09/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/29/2023 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement | ||
| 01/23/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 01/25/2024 | Adopted Rules | |
| 02/05/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000011 | 11/09/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/29/2023 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement | ||
| 01/23/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 01/25/2024 | Adopted Rules | |
| 02/05/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000012 | 11/09/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/29/2023 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement | ||
| 01/25/2024 | Adopted Rules | |
| 02/05/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000013 | 11/09/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 11/29/2023 | Rule Impact Statement | |
| Economic Impact and Environmental Benefit Statement | ||
| 01/25/2024 | Adopted Rules | |
| 02/05/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000015 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/19/2023 | Rule Impact Statement | |
| 01/30/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/13/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/16/2024 | Adopted Rules | |
| 02/23/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000016 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/19/2023 | Rule Impact Statement | |
| 02/13/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/16/2024 | Adopted Rules | |
| 02/23/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000017 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/19/2023 | Rule Impact Statement | |
| 02/06/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/08/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/08/2024 | Adopted Rules | |
| 02/21/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000018 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/19/2023 | Rule Impact Statement | |
| 02/06/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/08/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/08/2024 | Adopted Rules | |
| 02/21/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000019 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/19/2023 | Rule Impact Statement | |
| 02/06/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/08/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/08/2024 | Adopted Rules | |
| 02/21/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000021 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/19/2023 | Rule Impact Statement | |
| 02/20/2024 | Proposed Rules | |
| 02/26/2024 | Adopted Rules | |
| 03/01/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
| Case # | Date | Name |
|---|---|---|
| RM2023-000022 | 12/01/2023 | Notice of Proposed Rulemaking |
| Staff's Proposed Rule Changes | ||
| 12/19/2023 | Rule Impact Statement | |
| 02/13/2024 | Updated Proposed Rules | |
| 02/16/2024 | Adopted Rules | |
| 02/23/2024 | Agency Rule Report | |
| 08/19/2024 | Permanent Rules Published |
Last Modified on
Nov 25, 2025